
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Jaringan 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Mengumumkan | 2010, April | |
| Status | Tersedia. Dirilis 2010, Juli |
| UKURAN | Ukuran | 113 x 53 x 16.8 mm, 80 cc |
|---|---|---|
| Berat | 150 g |
| TAMPILAN | Jenis | TFT touchscreen resistif, 16M warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 360 x 640 piksel, 3,2 inci | |
| - QWERTY keyboard - Jarak sensor untuk auto turn-off - Accelerometer sensor untuk auto-memutar UI |
| SUARA | Alert jenis | Getaran; nada dering MP3 |
|---|---|---|
| Speakerphone | Ya | |
| - 3,5 mm audio jack |
| INGATAN | Buku telepon | Tidak terbatas entri dan Photocall |
|---|---|---|
| Catatan panggilan | Detailed, max 30 hari | |
| Intern | 240 MB | |
| Card slot | microSD hingga 16GB, 2GB disertakan, |
| DATA | GPRS | Kelas 32 |
|---|---|---|
| EDGE | Kelas 32 | |
| 3G | HSDPA 3,6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 dengan A2DP | |
| Inframerah | Tidak | |
| USB | Ya, v2.0 microUSB |
| KAMERA | Utama | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Fitur | Geo-tagging | |
| Video | Ya, VGA @ 30fps | |
| Sekunder | Ya, QVGA |
| FITUR | OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
|---|---|---|
| CPU | ARM 11 434 MHz processor | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feed | |
| Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
| Pertandingan | Yes + download | |
| Warna | Putih, Hitam | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
| Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
| - Yahoo! Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger - MP3/WMA/WAV/eAAC + player - MP4/H.264/WMV pemain - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Flash Lite v3.1 - Voice command / dial - T9 |
| BATERAI | Standar baterai, Li-Ion 1200 mAh (BL-4J) | |
|---|---|---|
| Tiang | Hingga 384 jam (2G) / Hingga 384 jam (3G) | |
| Waktu bicara | Sampai 7 jam (2G) / Hingga 5 jam (3G) | |
| Bermain musik | Sampai dengan 30 jam |
