UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Mengumumkan | 2010, Agustus | |
Status | Segera hadir. Exp. release 2010, Q4 |
UKURAN | Ukuran | 104 x 49 x 14 mm, 69 cc |
---|---|---|
Berat | 107g |
TAMPILAN | Jenis | TFT touchscreen resistif, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 360 x 640 piksel, 2,8 inci |
SUARA | Alert jenis | Getaran, Nada dering MP3 |
---|---|---|
Speakerphone | Ya | |
- 3,5 mm audio jack |
INGATAN | Buku telepon | Tidak terbatas entri dan ladang, Photocall |
---|---|---|
Catatan panggilan | Detailed, max 30 hari | |
Intern | 51MB | |
Card slot | microSD hingga 16GB |
DATA | GPRS | Kelas 32 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 32 | |
3G | Tidak | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya, v2.0 dengan A2DP | |
Inframerah | Tidak | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Utama | 2 MP, 1600x1200 piksel |
---|---|---|
Video | Ya, QVGA @ 30fps | |
Sekunder | Tidak |
FITUR | OS | Symbian OS, S60 rel. 5 |
---|---|---|
Pesan | SMS, MMS, Push Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Pertandingan | Ya + Java download | |
Warna | Dark Grey, Biru, Merah, Ungu, Putih | |
GPS | Tidak | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Ovi Musik Unlimited di negara-negara pilih - MP4/H.263 pemain - MP3/AAC + player - Organizer - Voice memo - Flash Lite 2.0 - T9 |
BATERAI | Standar baterai, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |
---|---|---|
Tiang | Sampai 450 jam | |
Waktu bicara | Sampai 7 h 40 min | |
Bermain musik | Sampai 24h |