UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
Mengumumkan | 2010, April | |
Status | Tersedia. Dirilis tahun 2010, Agustus |
UKURAN | Ukuran | 115 x 58,9 x 12,8 mm, 75 cc |
---|---|---|
Berat | 126 g |
TAMPILAN | Jenis | TFT, 256K warna |
---|---|---|
Ukuran | 320 x 240 piksel, 2,36 inci | |
- QWERTY keyboard |
SUARA | Alert jenis | Getaran, Nada dering MP3 |
---|---|---|
Speakerphone | Ya | |
- 3,5 mm audio jack |
INGATAN | Buku telepon | Tidak terbatas entri dan , Photocall |
---|---|---|
Call catatan | Detailed, max 30 hari | |
Intern | 250 MB; RAM 256MB | |
Card slot | microSD hingga 32GB, 2GB disertakan, |
DATA | GPRS | Kelas 32 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 32 | |
3G | HSDPA 10,2 Mbps; HSUPA 2,0 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g, UPnP & teknologi DLNA | |
Bluetooth | Ya, v2.0 dengan A2DP | |
Inframerah | Tidak | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Utama | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, tetap fokus, LED flash |
---|---|---|
Video | Ya, VGA @ 15fps | |
Sekunder | Tidak |
FITUR | OS | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3,2 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 600 MHz processor | |
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
Pertandingan | Latest | |
Warna | Karbon Hitam, Kapur Putih, Sky Blue, Tembaga Brown Grey, Silver | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS Maps Ovi; | |
Jawa | Ya, MIDP 2.0 | |
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint), PDF viewer - MP4/H.264/H.263/WMV pemain - MP3/WAV/WMA/eAAC + player - Flash Lite v3.0 - Voice command / dial - Organizer - T9 |
BATERAI | Standar baterai, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) | |
---|---|---|
Tiang | Hingga 635 jam (2G) / Hingga 670 jam (3G) | |
Waktu bicara | Sampai 12 jam 10 menit (2G) / hingga 5 jam 30 menit (3G) | |
Bermain musik | Sampai dengan 38 jam |