UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
HSDPA 2100 | ||
Mengumumkan | 2010, Juni | |
Status | Tersedia. Dirilis 2010, Juni |
UKURAN | Ukuran | 113,8 x 58,4 x 10,2 mm |
---|---|---|
Berat | 127,6 g |
TAMPILAN | Jenis | TFT, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 320 x 240 piksel, 2,4 inci | |
- QWERTY keyboard - Lima arah tombol gulir - Accelerometer sensor untuk auto memutar dan tekan-untuk-waktu - Optical trackpad |
SUARA | Alert jenis | Getaran, Polifonik (64), WAV, Nada dering MP3 |
---|---|---|
Speakerphone | Ya | |
- 3,5 mm audio jack |
INGATAN | Buku telepon | Tidak terbatas entri Photocall |
---|---|---|
Catatan panggilan | Detailed, max 30 hari | |
Intern | 250 MB | |
Card slot | microSD hingga 16GB, 4GB disertakan, |
DATA | GPRS | Kelas 32 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 32 | |
3G | HSDPA, 10,2 Mbps, HSUPA, 2,0 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Ya, v2.0 dengan A2DP | |
Inframerah | Tidak | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Utama | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Video | Ya | |
Sekunder | Kamera VGA videocall |
FITUR | OS | Symbian OS 9.3, Series 60 v3.2 UI |
---|---|---|
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
Pertandingan | Yes + download | |
Warna | Titanium | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Jawa | Ya, MIDP 2.0 | |
- Digital kompas - Pemutar video MP4/H.263 - MP3/WMA/WAV/eAAC + player - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Flash Lite v3.0 - Push to talk - Voice command / dial - Organizer - T9 |
BATERAI | Standar baterai, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
---|---|---|
Tiang | Hingga 384 jam (2G) / Hingga 528 jam (3G) | |
Waktu bicara | Sampai dengan 13 jam (2G) / Hingga 6 jam (3G) |