satio |
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - Satio (a) untuk Amerika | ||
Mengumumkan | 2009, Februari | |
Status | Tersedia. Dirilis 2009, Oktober |
UKURAN | Ukuran | 112 x 55 x 13 mm |
---|---|---|
Berat | 126 g |
TAMPILAN | Jenis | TFT touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 360 x 640 piksel, 3,5 inci | |
- Accelerometer sensor untuk auto-memutar UI - Jarak sensor untuk auto turn-off |
SUARA | Alert jenis | Getaran, MP3, nada dering AAC |
---|---|---|
Speakerphone | Ya |
INGATAN | Buku telepon | Tidak terbatas entri dan Photocall |
---|---|---|
Catatan panggilan | Detailed, max 30 hari | |
Intern | 128 MB penyimpanan; 256 MB RAM | |
Card slot | microSD hingga 32GB, 8GB termasuk, membeli memori |
DATA | GPRS | Kelas 10 (4 +1 / 3 +2 slot), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 3,6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g, DLNA | |
Bluetooth | Ya, v2.0 dengan A2DP | |
Inframerah | Tidak | |
USB | Ya, v2.0 |
KAMERA | Utama | 12 MP, 4000 x 3000 pixels, autofocus, xenon flash, LED flash video |
---|---|---|
Fitur | Touch fokus, geo-tagging, dan deteksi wajah tersenyum | |
Video | Ya, WVGA @ 30fps (melalui software update) | |
Sekunder | Kamera VGA videocall |
FITUR | OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
---|---|---|
CPU | ARM Cortex A8 600 MHz, grafis PowerVR SGX | |
Pesan | SMS (tampilan ulir), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/HTML, RSS reader | |
Radio | Stereo FM radio | |
Pertandingan | Yes + download | |
Warna | Hitam, Silver, Bordeaux | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Jawa | Ya, MIDP 2.0 | |
- Google Maps - Sikap kontrol - MP4/H.264/H.263/WMV pemain - MP3/WAV/WMA/eAAC + player - TV-out - Office document viewer - Organizer - T9 |
BATERAI | Standar baterai, Li-Po 1000 mAh | |
---|---|---|
Tiang | Hingga 360 jam (2G) / Hingga 340 jam (3G) | |
Waktu bicara | Up to11 h (2G) / Up to 4 h 50 min (3G) |